This Article is about the level of constant current sourced from the multimeters when using the ohms mode.
Below is a table for the digital multimeters listing the level of voltage and current sourced when in the ohm's mode:
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-110 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-113 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-114 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-115 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-116 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-117 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-233 | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-279FC | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Fluke-3000FC | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6.0 M ohms < 0.7 V DC | 6.0 M ohms to 40.0 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-77-IV | Ohms | < 8.0 V DC | 0 to 600 k ohms < 600 mV DC | 600 k Ohms to 50 M ohms < 4.6 V DC | < 1.1 mA |
| Fluke-175 | Ohms | < 8.0 V DC | 0 to 600 k ohms < 600 mV DC | 600 k Ohms to 50 M ohms < 4.6 V DC | < 1.1 mA |
| Fluke-177 | Ohms | < 8.0 V DC | 0 to 600 k ohms < 600 mV DC | 600 k Ohms to 50 M ohms < 4.6 V DC | < 1.1 mA |
| Fluke-179 | Ohms | < 8.0 V DC | 0 to 600 k ohms < 600 mV DC | 600 k Ohms to 50 M ohms < 4.6 V DC | < 1.1 mA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fljuke-83-5 | Ohms | < 7.9 V DC | 0 to 6.0 M Ohms < 4.1 V DC | 6 M Ohms to 50 M ohms or 60 ns < 4.5 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Fluke-87-5 | Ohms | < 7.9 V DC | 0 to 6.0 M Ohms < 4.1 V DC | 6 M Ohms to 50 M ohms or 60 ns < 4.5 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Fluke-88-5 | Ohms | < 7.9 V DC | 0 to 6.0 M Ohms < 4.1 V DC | 6 M Ohms to 50 M ohms or 60 ns < 4.5 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-27-II | Ohms | < 2.8 V DC | 0 to 6 M ohms < 850 mV DC | 6 M ohms to 50 M ohms or 60 ns < 1.3 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Fluke-28-II | Ohms | < 2.8 V DC | 0 to 6 M ohms < 850 mV DC | 6 M ohms to 50 M ohms or 60 ns < 1.3 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Fluke-87V-Max | Ohms | < 2.8 V DC | 0 to 6 M ohms < 850 mV DC | 6 M ohms to 50 M ohms or 60 ns < 1.3 V DC | 600 ohms / 1mA 6 k ohms/ 100uA 60 k ohms/ 10uA 600 k ohms/ 1uA 6 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-283FC | Ohms | < 2.7 V DC | 0 to 6 M ohms < 0.7 V DC | 6 M ohms to 50 M ohms < 0.9 V DC | < 350 uA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-287 | Ohms | 5 V DC | 0 to 500 k ohms 550mV DC | 500 k ohms to 50 M ohms or 50 ns < 5 V DC | 500 ohms / 1mA 5 k ohms/ 100uA 50 k ohms/ 10uA 500 k ohms/ 1uA 5 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA 500 M ohms/ 0.3uA |
| Fluke-289 | Ohms | 5 V DC | 0 to 500 k ohms 550mV DC | 500 k ohms to 50 M ohms or 50 ns < 5 V DC | 500 ohms / 1mA 5 k ohms/ 100uA 50 k ohms/ 10uA 500 k ohms/ 1uA 5 M ohms/ 1uA 50 M ohms/ 0.5uA 500 M ohms/ 0.3uA |
| Meter Model Number | Function | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage | Full Scale Voltage | Short Circuit Current |
| Fluke-15B+ | Ohms | N/A | N/A | N/A | 400 ohms/ 150uA 4k ohms/ 150uA 40k ohms/ 50uA 400k ohms/ 5uA 4M ohms/ 500nA 40M ohms/ 50nA |
| Fluke-17B+ | Ohms | N/A | N/A | N/A | 400 ohms/ 150uA 4k ohms/ 150uA 40k ohms/ 50uA 400k ohms/ 5uA 4M ohms/ 500nA 40M ohms/ 50nA |
